(相关资料图)
中证转债指数收盘跌0.42%,报392.02点。贵广转债涨14.68%,日丰转债涨4.60%,科伦转债涨3.09%,药石转债涨3.09%,海波转债涨2.63%;台华转债跌7.90%,奥佳转债跌7.22%,横河转债跌6.66%,新天转债跌4.63%,尚荣转债跌3.62%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110052 | 贵广转债 | 197.85 | 14.68% | 贵广网络 |
128145 | 日丰转债 | 147.88 | 4.6% | 日丰股份 |
127058 | 科伦转债 | 160.3 | 3.09% | 科伦药业 |
123145 | 药石转债 | 124.25 | 3.09% | 药石科技 |
123080 | 海波转债 | 144.5 | 2.63% | 海波重科 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113525 | 台华转债 | 135.619 | -7.9% | 台华新材 |
128097 | 奥佳转债 | 118 | -7.22% | 奥佳华 |
123013 | 横河转债 | 483.5 | -6.66% | 横河精密 |
128091 | 新天转债 | 193.426 | -4.63% | 新天药业 |
128053 | 尚荣转债 | 151 | -3.62% | 尚荣医疗 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com