(相关资料图)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,*ST未来因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%上榜。*ST未来当日收报7.24元,涨跌幅-4.99%,换手率1.14%,成交额4256.75万元。异常期间03月31日至04月04日,期间涨幅-14.22%,区间成交额4.92亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 825.57 | - | - |
2 | 中国银河证券衢州须江路营业部 | 821.51 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 718.68 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 692.95 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 653.24 | - | - |
合计 | - | 3711.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州金城路营业部 | - | 3102.42 | - |
2 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | 2407.7 | - |
3 | 财通证券海宁水月亭西路营业部 | - | 1232.78 | - |
4 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 1154.37 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 911.12 | - |
合计 | - | - | 8808.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com