(资料图)
枫林食品 NEEQ: 831442 |
烟台枫林食品股份有限公司 YantaiFenglin Food Co.,Ltd
年度报告摘要2022
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人于录章、主管会计工作负责人于录章及会计机构负责人刘平英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司联系方式
董事会秘书/信息披露事务负责人 | 于豪谅 |
电话 | 0535-4742118 |
传真 | 0535-4742088 |
电子邮箱 | ytflgf2015@163.com |
公司网址 | http://www.ytfenglin.com.cn |
联系地址 | 山东省烟台市牟平区水道镇前刘家夼村 |
公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
2.1 主要财务数据
单位:元
本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 145,680,397.30 | 127,316,346.69 | 14.42% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 34,427,065.22 | 32,327,792.18 | 6.49% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.72 | 1.62 | 6.17% |
资产负债率%(母公司) | 76.37% | 74.61% | - |
资产负债率%(合并) | - | - | - |
(自行添行) | |||
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 154,303,610.49 | 150,001,179.45 | 2.87% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,099,273.04 | 1,722,796.19 | 21.85% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,801,273.21 | 1,681,228.41 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,003,762.49 | 5,144,343.22 | 269.41% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 6.29% | 5.48% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.40% | 5.34% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
(自行添行) |
2.2
普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,084,375 | 30.42% | 0 | 6,084,375 | 30.42% |
其中:控股股东、实际控制人 | 1,785,125 | 8.93% | 0 | 1,785,125 | 8.93% | |
董事、监事、高管 | 31,250 | 0.16% | 0 | 31,250 | 0.16% | |
核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 13,915,625 | 69.58% | 0 | 13,915,625 | 69.58% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,759,375 | 68.80% | 0 | 13,759,375 | 68.80% | |
董事、监事、高管 | 93,750 | 0.47% | 0 | 93,750 | 0.47% | |
核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
总股本 | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 12 |
2.3 普通股前十名股东情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 烟台市牟平花生旺食品有限公司 | 8,932,000 | 0 | 8,932,000 | 44.6600% | 8,800,000 | 132,000 |
2 | 于豪谅 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 30.0000% | 4,500,000 | 1,500,000 |
3 | 孙美玉 | 1,593,000 | 0 | 1,593,000 | 7.9650% | 0 | 1,593,000 |
4 | 国兴资本有限公司 | 1,463,000 | 0 | 1,463,000 | 7.3150% | 0 | 1,463,000 |
5 | 黄勤 | 1,007,000 | 0 | 1,007,000 | 5.0350% | 0 | 1,007,000 |
6 | 于录章 | 612,500 | 0 | 612,500 | 3.0625% | 459,375 | 153,125 |
7 | 云南帮鑫投资有限公司 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0.5250% | 0 | 105,000 |
8 | 中广银融资本管理公司 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0.4950% | 0 | 99,000 |
9 | 曲绵凯 | 62,500 | 0 | 62,500 | 0.3125% | 46,875 | 15,625 |
10 | 刘平英 | 62,500 | 0 | 62,500 | 0.3125% | 46,875 | 15,625 |
合计 | 19,936,500 | 0 | 19,936,500 | 99.6825% | 13,853,125 | 6,083,375 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:公司董事长于录章与于豪谅为父子关系;于豪谅持有烟台市牟平花生旺食品有限公司 52.08%的股份;刘平英持有烟台市牟平花生旺食品有限公司 6.77%的股份;曲绵凯持有烟台市牟平花生旺食品有限公司 1.56%的股份。除此之外,相互之间不存在关联关系。 |
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
3.2
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因√不适用
3.3 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com