(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报94.01元,涨跌幅-2.91%,换手率48.11%,成交额16.45亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 4050.53 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 3083.01 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 2862.93 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1585.86 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1139.65 | - | - |
合计 | - | 12721.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 4083.7 | - |
2 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 3505.44 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 3101.62 | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 2836.99 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1763.06 | - |
合计 | - | - | 15290.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com