(资料图片)
4月23日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3920 | -50 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4120 | -50 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 4090 | -50 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 4070 | -50 |
线材 | 195 | 3870 | -50 |
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com