【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3232.44点,收于半年线之下,涨跌幅0.07%,A股总成交额为8749.35亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷邦科技、大晟文化、上海凤凰等,乖离率分别为10.24%、8.32%、8.24%;诚邦股份、金富科技、上海能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301326 | 捷邦科技 | 13.78 | 29.71 | 40.46 | 44.60 | 10.24 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 5.12 | 5.35 | 5.79 | 8.32 |
600679 | 上海凤凰 | 10.05 | 2.80 | 8.80 | 9.53 | 8.24 |
605180 | 华生科技 | 10.02 | 8.69 | 16.36 | 17.67 | 8.01 |
300786 | 国林科技 | 7.82 | 6.23 | 17.27 | 18.47 | 6.93 |
600079 | 人福医药 | 6.46 | 1.66 | 25.61 | 27.21 | 6.23 |
603280 | 南方路机 | 6.98 | 24.56 | 25.15 | 26.51 | 5.39 |
300928 | 华安鑫创 | 7.57 | 9.61 | 38.20 | 40.22 | 5.29 |
603569 | 长久物流 | 4.42 | 1.51 | 9.29 | 9.69 | 4.25 |
430139 | 华岭股份 | 4.47 | 1.71 | 10.32 | 10.74 | 4.06 |
600386 | 北巴传媒 | 6.12 | 5.85 | 4.34 | 4.51 | 4.02 |
600689 | 上海三毛 | 3.96 | 2.29 | 8.85 | 9.18 | 3.78 |
301299 | 卓创资讯 | 4.59 | 18.17 | 52.11 | 54.02 | 3.66 |
301285 | 鸿日达 | 5.30 | 34.74 | 14.20 | 14.69 | 3.45 |
600203 | 福日电子 | 5.81 | 7.12 | 6.17 | 6.37 | 3.24 |
002061 | 浙江交科 | 3.41 | 3.43 | 4.11 | 4.24 | 3.23 |
600719 | 大连热电 | 3.85 | 9.63 | 5.22 | 5.39 | 3.18 |
601689 | 拓普集团 | 4.48 | 1.70 | 60.81 | 62.74 | 3.18 |
600593 | 大连圣亚 | 3.52 | 2.00 | 14.54 | 15.00 | 3.14 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 21.44 | 26.56 | 27.32 | 2.84 |
600556 | 天下秀 | 2.76 | 2.48 | 7.64 | 7.81 | 2.24 |
000850 | 华茂股份 | 3.75 | 2.07 | 3.79 | 3.87 | 2.23 |
300248 | 新开普 | 3.57 | 4.52 | 10.23 | 10.45 | 2.13 |
600641 | 万业企业 | 3.82 | 3.14 | 19.45 | 19.86 | 2.10 |
603499 | 翔港科技 | 3.32 | 0.92 | 9.15 | 9.34 | 2.03 |
600292 | 远达环保 | 2.58 | 0.68 | 5.85 | 5.97 | 2.02 |
603633 | 徕木股份 | 4.87 | 5.43 | 13.10 | 13.35 | 1.93 |
600983 | 惠而浦 | 2.11 | 0.28 | 7.60 | 7.75 | 1.93 |
605189 | 富春染织 | 3.11 | 2.52 | 16.62 | 16.91 | 1.77 |
002264 | 新华都 | 2.47 | 2.47 | 6.12 | 6.23 | 1.72 |
301189 | 奥尼电子 | 2.28 | 3.10 | 31.38 | 31.91 | 1.68 |
600865 | 百大集团 | 2.95 | 0.64 | 9.27 | 9.42 | 1.66 |
002357 | 富临运业 | 2.13 | 2.99 | 6.61 | 6.72 | 1.62 |
301113 | 雅艺科技 | 1.69 | 2.17 | 27.28 | 27.71 | 1.59 |
603093 | 南华期货 | 2.62 | 0.79 | 10.80 | 10.97 | 1.55 |
301133 | 金钟股份 | 2.28 | 5.18 | 23.45 | 23.81 | 1.55 |
002949 | 华阳国际 | 1.64 | 2.25 | 14.67 | 14.89 | 1.53 |
300808 | 久量股份 | 2.61 | 1.83 | 13.96 | 14.16 | 1.46 |
600987 | 航民股份 | 3.19 | 1.14 | 7.65 | 7.76 | 1.43 |
603912 | 佳力图 | 1.63 | 2.24 | 13.53 | 13.71 | 1.30 |
600198 | 大唐电信 | 2.06 | 1.62 | 6.85 | 6.94 | 1.27 |
600718 | 东软集团 | 1.37 | 1.60 | 10.97 | 11.11 | 1.23 |
002998 | 优彩资源 | 1.16 | 1.36 | 6.90 | 6.98 | 1.12 |
000429 | 粤高速A | 1.67 | 0.34 | 7.82 | 7.90 | 1.07 |
603386 | 骏亚科技 | 1.23 | 0.58 | 11.38 | 11.50 | 1.06 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.87 | 11.09 | 22.07 | 22.30 | 1.06 |
300640 | 德艺文创 | 1.17 | 1.93 | 6.00 | 6.06 | 1.05 |
002144 | 宏达高科 | 1.60 | 1.91 | 11.28 | 11.40 | 1.05 |
300049 | 福瑞股份 | 2.91 | 2.01 | 28.36 | 28.66 | 1.05 |
605255 | 天普股份 | 1.12 | 2.28 | 15.21 | 15.37 | 1.05 |
600751 | 海航科技 | 4.45 | 1.36 | 2.55 | 2.58 | 1.04 |
603108 | 润达医疗 | 5.65 | 3.72 | 12.39 | 12.52 | 1.03 |
603768 | 常青股份 | 2.16 | 0.82 | 15.94 | 16.10 | 1.01 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.38 | 0.45 | 2.90 | 2.93 | 1.01 |
002590 | 万安科技 | 2.17 | 1.30 | 8.84 | 8.93 | 1.01 |
002826 | 易明医药 | 4.19 | 2.90 | 11.07 | 11.18 | 0.99 |
300417 | 南华仪器 | 1.65 | 1.38 | 10.40 | 10.50 | 0.99 |
002055 | 得润电子 | 0.97 | 3.04 | 9.25 | 9.34 | 0.98 |
300172 | 中电环保 | 1.30 | 1.37 | 4.61 | 4.66 | 0.98 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.07 | 2.89 | 13.14 | 13.26 | 0.90 |
600630 | 龙头股份 | 3.14 | 3.08 | 5.53 | 5.58 | 0.86 |
301208 | 中亦科技 | 1.93 | 4.61 | 59.07 | 59.58 | 0.86 |
603558 | 健盛集团 | 1.62 | 0.79 | 8.10 | 8.17 | 0.83 |
300440 | 运达科技 | 2.33 | 1.93 | 7.41 | 7.47 | 0.83 |
603607 | 京华激光 | 1.63 | 0.77 | 14.22 | 14.33 | 0.81 |
301209 | 联合化学 | 0.98 | 4.75 | 24.63 | 24.82 | 0.77 |
300234 | 开尔新材 | 0.73 | 1.02 | 5.50 | 5.54 | 0.74 |
002573 | 清新环境 | 0.88 | 0.53 | 5.72 | 5.76 | 0.73 |
600513 | 联环药业 | 0.89 | 0.75 | 10.11 | 10.18 | 0.73 |
000725 | 京东方A | 1.01 | 0.89 | 3.99 | 4.02 | 0.72 |
000650 | 仁和药业 | 1.22 | 1.99 | 6.57 | 6.62 | 0.72 |
002296 | 辉煌科技 | 2.25 | 3.12 | 8.59 | 8.65 | 0.71 |
603388 | 元成股份 | 1.42 | 6.97 | 9.25 | 9.31 | 0.70 |
603013 | 亚普股份 | 3.56 | 2.12 | 15.02 | 15.12 | 0.69 |
002947 | 恒铭达 | 1.50 | 1.59 | 21.53 | 21.67 | 0.64 |
300507 | 苏奥传感 | 3.41 | 6.67 | 6.32 | 6.36 | 0.62 |
603161 | 科华控股 | 2.79 | 2.08 | 14.65 | 14.73 | 0.57 |
002419 | 天虹股份 | 1.64 | 1.10 | 6.17 | 6.21 | 0.57 |
600933 | 爱柯迪 | 1.03 | 0.62 | 21.51 | 21.63 | 0.56 |
002583 | 海能达 | 2.07 | 1.44 | 5.88 | 5.91 | 0.56 |
002090 | 金智科技 | 2.04 | 4.24 | 12.96 | 13.03 | 0.55 |
301088 | 戎美股份 | 3.13 | 5.57 | 17.68 | 17.77 | 0.52 |
002900 | 哈三联 | 2.26 | 1.58 | 13.04 | 13.10 | 0.49 |
605003 | 众望布艺 | 1.58 | 1.62 | 19.24 | 19.33 | 0.45 |
300828 | 锐新科技 | 1.35 | 1.32 | 14.25 | 14.31 | 0.44 |
002708 | 光洋股份 | 1.42 | 3.37 | 6.42 | 6.45 | 0.39 |
300745 | 欣锐科技 | 0.74 | 3.67 | 40.84 | 40.99 | 0.37 |
002308 | 威创股份 | 1.38 | 1.76 | 5.12 | 5.14 | 0.37 |
300695 | 兆丰股份 | 0.73 | 0.24 | 45.48 | 45.63 | 0.33 |
300322 | 硕贝德 | 1.32 | 3.60 | 8.40 | 8.42 | 0.29 |
600774 | 汉商集团 | 1.87 | 0.97 | 12.51 | 12.55 | 0.29 |
002829 | 星网宇达 | 0.64 | 2.16 | 37.59 | 37.70 | 0.28 |
300112 | 万讯自控 | 0.97 | 2.15 | 10.34 | 10.37 | 0.26 |
600278 | 东方创业 | 0.84 | 0.85 | 7.15 | 7.17 | 0.25 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.08 | 1.06 | 3.72 | 3.73 | 0.24 |
000851 | 高鸿股份 | 1.05 | 1.71 | 5.74 | 5.75 | 0.22 |
603879 | 永悦科技 | 0.98 | 0.69 | 6.16 | 6.17 | 0.21 |
603359 | 东珠生态 | 2.23 | 1.67 | 10.96 | 10.98 | 0.20 |
002616 | 长青集团 | 0.96 | 1.10 | 5.23 | 5.24 | 0.20 |
300278 | 华昌达 | 0.70 | 3.04 | 4.32 | 4.33 | 0.18 |
600617 | 国新能源 | 0.24 | 0.66 | 4.19 | 4.20 | 0.16 |
002921 | 联诚精密 | 0.36 | 2.97 | 13.84 | 13.86 | 0.11 |
301081 | 严牌股份 | 0.30 | 1.32 | 9.93 | 9.94 | 0.09 |
002705 | 新宝股份 | 3.04 | 1.44 | 17.61 | 17.63 | 0.09 |
002119 | 康强电子 | 0.30 | 2.63 | 13.28 | 13.29 | 0.08 |
600508 | 上海能源 | 0.34 | 0.55 | 14.70 | 14.71 | 0.05 |
003018 | 金富科技 | 0.62 | 1.00 | 9.71 | 9.71 | 0.02 |
603316 | 诚邦股份 | 1.00 | 1.27 | 6.04 | 6.04 | 0.01 |
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com