(资料图)
今日停牌提示:
创维数字(000810)
今日复牌提示:
亚太实业(000691)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
000936 | 华西股份 | 10派0.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
001227 | 兰州银行 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002051 | 中工国际 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002109 | 兴化股份 | 10派1.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002133 | 广宇集团 | 10派0.7元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002203 | 海亮股份 | 10派0.8元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002230 | 科大讯飞 | 10派1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002300 | 太阳电缆 | 10送1股派1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002365 | 永安药业 | 10派1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002771 | 真视通 | 10派0.13元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002827 | 高争民爆 | 10派1.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
002953 | 日丰股份 | 10派0.6元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300375 | 鹏翎股份 | 10派0.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300475 | 香农芯创 | 10派1.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300564 | 筑博设计 | 10派6.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300605 | 恒锋信息 | 10派0.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300610 | 晨化股份 | 10派3.3元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300929 | 华骐环保 | 10派0.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
300982 | 苏文电能 | 10转2股派3.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
301129 | 瑞纳智能 | 10转8股派8元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
301190 | 善水科技 | 10派1.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
600162 | 香江控股 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
600459 | 贵研铂业 | 10派1.6502元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
600703 | 三安光电 | 10派0.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
601088 | 中国神华 | 10派25.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
601778 | 晶科科技 | 10派0.07元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
601801 | 皖新传媒 | 10派1.85元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
601880 | 辽港股份 | 10派0.174元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603038 | 华立股份 | 10派0.34元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603045 | 福达合金 | 10派0.44元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603220 | 中贝通信 | 10派1.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603801 | 志邦家居 | 10转4股派7元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603808 | 歌力思 | 10派0.17元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603861 | 白云电器 | 10派0.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603988 | 中电电机 | 10派0.658元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
603999 | 读者传媒 | 10派0.45元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
605268 | 王力安防 | 10派2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
605577 | 龙版传媒 | 10派1.1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
688215 | 瑞晟智能 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
688227 | 品高股份 | 10派1.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
688339 | 亿华通 | 10转4股 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
688370 | 丛麟科技 | 10转3股派28元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
688385 | 复旦微电 | 10派1.35元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
688568 | 中科星图 | 10转4.9股派2.00元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
832000 | 安徽凤凰 | 10派0.68元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
833346 | 威贸电子 | 10派3元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
838924 | 广脉科技 | 10派0.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000513 | 丽珠集团 | 10派16元 |
000541 | 佛山照明 | 10派1元 |
000552 | 甘肃能化 | 10派1.4元 |
000690 | 宝新能源 | 10派0.3元 |
000729 | 燕京啤酒 | 10派0.8元 |
002126 | 银轮股份 | 10派0.8元 |
002346 | 柘中股份 | 10派2元 |
002384 | 东山精密 | 10派1.1元 |
002573 | 清新环境 | 10派1元 |
002722 | 物产金轮 | 10派1.1元 |
002829 | 星网宇达 | 10转2股派3.6元 |
002956 | 西麦食品 | 10派2.69元 |
002986 | 宇新股份 | 10转4股派5元 |
300034 | 钢研高纳 | 10转6股派2.08元 |
300079 | 数码视讯 | 10派0.099791元 |
300161 | 华中数控 | 10派0.2元 |
300499 | 高澜股份 | 10派1.2元 |
300512 | 中亚股份 | 10派0.3元 |
300607 | 拓斯达 | 10派0.71元 |
300623 | 捷捷微电 | 10派0.95元 |
301139 | 元道通信 | 10派1.04元 |
301168 | 通灵股份 | 10派1元 |
301296 | 新巨丰 | 10派0.37元 |
600266 | 城建发展 | 10派1元 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.34元 |
600483 | 福能股份 | 10送3.0股派4.0元 |
600826 | 兰生股份 | 10派1.09元 |
600967 | 内蒙一机 | 10派2.42元 |
603332 | 苏州龙杰 | 10转3股派1.0024元 |
603896 | 寿仙谷 | 10派4.4元 |
603966 | 法兰泰克 | 10转2.0股派2.6元 |
605151 | 西上海 | 10派2.9元 |
605183 | 确成股份 | 10派2.5元 |
605339 | 南侨食品 | 10派3元 |
688299 | 长阳科技 | 10派0.5元 |
688312 | 燕麦科技 | 10派2元 |
688516 | 奥特维 | 10派15.963元 |
688663 | 新风光 | 10派4元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688239 | 航宇科技 | 2023-7-5 | 175.00 | 1.24亿 | 1.19 |
838670 | 恒进感应 | 2023-7-5 | 9667.24 | 7.68亿 | 72.14 |
301234 | 五洲医疗 | 2023-7-5 | 142.80 | 4214.03万 | 2.10 |
833454 | 同心传动 | 2023-7-5 | 44.35 | 246.17万 | 0.42 |
603786 | 科博达 | 2023-7-5 | 116.14 | 7332.23万 | 0.29 |
300679 | 电连技术 | 2023-7-5 | 28.71 | 904.37万 | 0.07 |
603283 | 赛腾股份 | 2023-7-5 | 455.90 | 2.01亿 | 2.39 |
300608 | 思特奇 | 2023-7-5 | 7549.24 | 7.29亿 | 23.08 |
300160 | 秀强股份 | 2023-7-5 | 11604.94 | 7.67亿 | 15.01 |
301239 | 普瑞眼科 | 2023-7-5 | 3270.47 | 32.23亿 | 21.86 |
688518 | 联赢激光 | 2023-7-5 | 1855.93 | 5.09亿 | 5.50 |
300677 | 英科医疗 | 2023-7-5 | 117.83 | 2595.90万 | 0.18 |
605366 | 宏柏新材 | 2023-7-5 | 197.18 | 1859.43万 | 0.32 |
833943 | 优机股份 | 2023-7-5 | 1873.09 | 1.35亿 | 18.45 |
301301 | 川宁生物 | 2023-7-5 | 1359.22 | 1.22亿 | 0.61 |
430564 | 天润科技 | 2023-7-5 | 65.29 | 395.63万 | 0.88 |
837092 | 汉鑫科技 | 2023-7-5 | 76.20 | 1197.86万 | 1.59 |
873001 | 纬达光电 | 2023-7-5 | 768.28 | 5139.80万 | 5.00 |
002847 | 盐津铺子 | 2023-7-5 | 59.70 | 5117.61万 | 0.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com