(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月11日收盘,有26只股票创52周新高,其中圣马丁国际(00482)、大凌集团(00211)、药师帮(09885)创高率位于前3位,分别为26.98%、8.33%、8.01%。另外有49只股票创52周新低,其中怡康泰工程集团(08445)、安域亚洲(00645)、维力生活科技(01703)创低率位于前三位,分别为-39.39%、-17.86%、-13.88%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
圣马丁国际(00482) | 0.249 | 0.400 | 26.98% |
大凌集团(00211) | 0.250 | 0.260 | 8.33% |
药师帮(09885) | 30.800 | 31.700 | 8.01% |
旷世控股(01925) | 1.760 | 1.760 | 7.32% |
瑞丰动力(02025) | 1.600 | 1.650 | 6.45% |
A潘渡区块链主题(03112) | 10.880 | 10.880 | 5.73% |
3D MEDICINES(01244) | 118.600 | 121.100 | 4.67% |
永义国际(01218) | 4.600 | 4.600 | 4.55% |
佐丹奴国际(00709) | 2.850 | 2.880 | 4.35% |
惠陶集团(08238) | 2.530 | 2.700 | 3.45% |
中银香港-R(82388) | 20.650 | 22.750 | 2.48% |
承达集团(01568) | 0.420 | 0.430 | 2.38% |
星谦发展(00640) | 0.760 | 0.760 | 1.88% |
中国重汽(03808) | 16.840 | 17.100 | 1.36% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.000 | 11.000 | 0.73% |
中庆股份(01855) | 17.780 | 17.800 | 0.68% |
中国创意控股(08368) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
贤能集团(01730) | 2.000 | 2.050 | 0.49% |
马可数字科技(01942) | 94.800 | 95.000 | 0.48% |
胜捷企业(06090) | 2.280 | 2.290 | 0.44% |
捷利交易宝(08017) | 2.650 | 2.730 | 0.37% |
华夏纳指-U(09086) | 3.906 | 3.904 | 0.26% |
工银南方国债-R(83199) | 104.000 | 104.250 | 0.24% |
伊泰煤炭(03948) | 17.480 | 17.480 | 0.23% |
A南方美元(03096) | 841.600 | 842.000 | 0.17% |
A南方港元(03053) | 1,070.700 | 1,071 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
怡康泰工程集团(08445) | 0.435 | 0.400 | -39.39% |
安域亚洲(00645) | 0.135 | 0.115 | -17.86% |
维力生活科技(01703) | 0.187 | 0.180 | -13.88% |
景瑞控股(01862) | 0.056 | 0.052 | -13.33% |
味丹国际(02317) | 0.380 | 0.340 | -8.11% |
西王特钢(01266) | 0.025 | 0.023 | -8.00% |
帝国金融集团(08029) | 0.115 | 0.102 | -7.27% |
建溢集团(00638) | 0.375 | 0.370 | -6.33% |
国瑞健康(02329) | 0.120 | 0.116 | -5.69% |
诺发集团(01360) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
爱世纪集团(08507) | 0.093 | 0.093 | -5.10% |
中国万桐园(06966) | 0.315 | 0.295 | -4.84% |
中国金融租赁(02312) | 0.205 | 0.205 | -4.65% |
商汤-WR(80020) | 1.660 | 1.650 | -4.62% |
融科控股(02323) | 0.021 | 0.021 | -4.55% |
恒盛地产(00845) | 0.048 | 0.043 | -4.44% |
瑞斯康集团(02955) | 0.560 | 0.510 | -3.77% |
思捷环球(00330) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
卡宾(02030) | 0.850 | 0.780 | -3.70% |
澳亚集团(02425) | 2.500 | 2.410 | -3.60% |
恒宇集团(02448) | 0.217 | 0.192 | -3.52% |
彩生活(01778) | 0.485 | 0.435 | -3.33% |
创辉珠宝(08537) | 0.030 | 0.030 | -3.23% |
绿领控股(00061) | 0.091 | 0.091 | -3.19% |
梁志天设计集团(02262) | 0.099 | 0.098 | -2.97% |
佳兆业集团(01638) | 0.174 | 0.168 | -2.89% |
慧居科技(02481) | 3.230 | 3.230 | -2.71% |
乐声电子(00213) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
华科资本(01140) | 0.260 | 0.237 | -2.47% |
大同集团(00544) | 0.124 | 0.122 | -2.40% |
安莉芳控股(01388) | 0.475 | 0.460 | -2.13% |
海螺创业(00586) | 9.110 | 8.920 | -1.76% |
万嘉集团(00401) | 0.127 | 0.113 | -1.74% |
泰达生物(08189) | 0.061 | 0.061 | -1.61% |
香港宽频(01310) | 4.110 | 4.070 | -1.45% |
庆铃汽车股份(01122) | 0.720 | 0.720 | -1.37% |
中国生物科技服务(08037) | 0.790 | 0.750 | -1.32% |
靛蓝星(08373) | 0.170 | 0.160 | -1.23% |
远洋集团(03377) | 0.425 | 0.425 | -1.16% |
神话世界(00582) | 0.089 | 0.089 | -1.11% |
庄士中国(00298) | 0.213 | 0.198 | -1.00% |
光荣控股(09998) | 0.142 | 0.125 | -0.79% |
亚洲杂货(08413) | 0.171 | 0.150 | -0.66% |
石药集团(01093) | 6.420 | 6.420 | -0.62% |
恒生银行-R(80011) | 98.300 | 98.400 | -0.61% |
中银香港-R(82388) | 20.650 | 20.600 | -0.48% |
港通控股(00032) | 8.200 | 8.160 | -0.37% |
富道集团(03848) | 5.900 | 5.850 | -0.34% |
BOSS直聘-W(02076) | 56.900 | 56.900 | -0.18% |
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com