(相关资料图)
2023年学前教育信息(点军区) | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 电话 | 保教费(元/学期) | 伙食费(元/学期) |
1 | 点军区至喜幼儿园 | 点军街办李家河村(佳和家园小区配套园) | 18607200870 | 1500 | 1800 |
2 | 点军区联棚幼儿园 | 宜昌市点军区联棚乡集镇 | 13477126238 | 1500 | 1500 |
3 | 点军区土城幼儿园 | 宜昌市点军区土城乡李家坝村一组 | 13972519806 | 1500(老生)/2000(新生) | 1500 |
4 | 点军区桥边幼儿园 | 点军大道200号(丽桥瑞园小区配套园) | 19307176850 | 1500 | 1800 |
5 | 点军区艾家幼儿园 | 点军区艾家镇刘家村6组(艾家小学内) | 15090920188 | 1500 | 1800 |
6 | 点军区龙悦幼儿园 | 宜昌市点军区五龙大道135号 | 0717-6622658 | 1950 | 2500 |
7 | 点军区康贝幼儿园 | 宜昌市点军区五龙三路八号 | 13986788622 | 1950 | 3000 |
8 | 点军区阳光幼儿园 | 点军区五龙阳光小区 | 0717-6621550 | 1950(老生)/2550(新生) | 1800 |
9 | 点军区伟才幼儿园 | 点军区朱市街卷桥河一路5号(URD小区配套园) | 17386686911 | 1950 | 2600 |
10 | 点军区启航幼儿园 | 宜昌市点军区桥边镇太平村盛世名居安置小区 | 13235622711 | 1950 | 2310 |
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com