【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月7日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为993.12%、913.90%、619.79%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.75%、13.05%、13.59%。其中北京北辰实业股份(00588)、国联证券(01456)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为38.92%、29.12%、27.86%;另外,金力永磁(06680)、昭衍新药(06127)、兖矿能源(01171)的偏离值位居后三,分别为-47.00%、-41.69%、-37.57%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | 27.86% |
弘业期货(03678) | 1.870 | 15.83 | 913.90% | -22.00% |
浙江世宝(01057) | 2.830 | 17.01 | 619.79% | 12.91% |
京城机电股份(00187) | 2.830 | 12.18 | 415.55% | -4.71% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.2 | 347.46% | 2.17% |
山东新华制药股份(00719) | 5.520 | 20.58 | 346.56% | 11.44% |
中州证券(01375) | 1.320 | 4.78 | 334.09% | 25.29% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.730 | 9.72 | 326.37% | 19.99% |
复旦张江(01349) | 2.670 | 9.39 | 321.35% | 16.90% |
新天绿色能源(00956) | 2.820 | 8.86 | 276.24% | 3.31% |
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com