(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月7日共有3280只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为亿元;太平洋买入额为亿元;浪潮信息买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月7日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600626 | 申达股份 | - | |||
688621 | 阳光诺和 | - | |||
601288 | 农业银行 | - | |||
301053 | 远信工业 | ||||
688353 | 华盛锂电 | - | |||
002167 | 东方锆业 | ||||
002741 | 光华科技 | - | |||
600106 | 重庆路桥 | ||||
688513 | 苑东生物 | - | |||
600777 | 新潮能源 | ||||
688163 | 赛伦生物 | - | |||
000973 | 佛塑科技 | - | |||
688638 | 誉辰智能 | - | |||
688287 | 观典防务 | ||||
603599 | 广信股份 | - | |||
600979 | 广安爱众 | ||||
601818 | 光大银行 | - | |||
688197 | 首药控股 | - | |||
300685 | 艾德生物 | - | |||
832149 | 利尔达 | - | |||
603505 | 金石资源 | - | |||
600016 | 民生银行 | - | |||
600157 | 永泰能源 | - | |||
300639 | 凯普生物 | - | |||
600110 | 诺德股份 | - | |||
300767 | 震安科技 | - | |||
000709 | 河钢股份 | - | |||
688392 | 骄成超声 | ||||
600386 | 北巴传媒 | - | |||
002297 | 博云新材 | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com