(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为3235.93亿元。到目前为止今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深水规院、翰宇药业、联合水务等,乖离率分别为10.32%、9.54%、7.78%;海普瑞、华软科技、建科股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 14.17 | 37.49 | 20.16 | 22.24 | 10.32 |
300199 | 翰宇药业 | 13.52 | 10.41 | 10.27 | 11.25 | 9.54 |
603291 | 联合水务 | 10.03 | 43.91 | 16.09 | 17.34 | 7.78 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.78 | 3.16 | 3.40 | 7.59 |
603616 | 韩建河山 | 10.05 | 12.81 | 6.11 | 6.57 | 7.49 |
002177 | 御银股份 | 9.94 | 8.99 | 4.79 | 5.09 | 6.17 |
603102 | 百合股份 | 8.16 | 7.96 | 43.99 | 46.28 | 5.22 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.91 | 1.56 | 58.75 | 61.48 | 4.65 |
301357 | 北方长龙 | 6.01 | 16.49 | 55.06 | 57.48 | 4.39 |
300347 | 泰格医药 | 7.88 | 1.86 | 66.66 | 69.37 | 4.06 |
300725 | 药石科技 | 6.41 | 2.76 | 51.01 | 52.99 | 3.88 |
301151 | 冠龙节能 | 5.90 | 6.56 | 17.81 | 18.50 | 3.86 |
603613 | 国联股份 | 5.75 | 2.09 | 40.28 | 41.77 | 3.71 |
603538 | 美诺华 | 5.61 | 3.63 | 17.24 | 17.87 | 3.64 |
601236 | 红塔证券 | 5.84 | 2.78 | 8.92 | 9.24 | 3.63 |
300021 | 大禹节水 | 4.85 | 3.61 | 5.21 | 5.40 | 3.61 |
002813 | 路畅科技 | 5.99 | 3.60 | 37.59 | 38.94 | 3.59 |
300649 | 杭州园林 | 3.01 | 5.84 | 20.53 | 21.25 | 3.50 |
002418 | 康盛股份 | 5.68 | 6.10 | 3.24 | 3.35 | 3.46 |
301390 | 经纬股份 | 3.95 | 10.81 | 47.55 | 49.19 | 3.45 |
300404 | 博济医药 | 4.86 | 3.17 | 9.20 | 9.49 | 3.20 |
603555 | ST贵人 | 5.00 | 3.67 | 1.83 | 1.89 | 3.17 |
603209 | 兴通股份 | 3.94 | 0.91 | 20.44 | 21.08 | 3.11 |
300261 | 雅本化学 | 4.46 | 2.86 | 9.08 | 9.36 | 3.04 |
600283 | 钱江水利 | 7.14 | 6.20 | 14.86 | 15.30 | 2.96 |
300285 | 国瓷材料 | 5.75 | 1.11 | 29.87 | 30.70 | 2.77 |
300841 | 康华生物 | 5.24 | 2.14 | 58.24 | 59.85 | 2.76 |
603856 | 东宏股份 | 3.14 | 1.77 | 13.09 | 13.45 | 2.75 |
300790 | 宇瞳光学 | 3.46 | 2.64 | 15.12 | 15.53 | 2.70 |
301099 | 雅创电子 | 3.30 | 4.54 | 47.28 | 48.55 | 2.69 |
301089 | 拓新药业 | 5.06 | 6.05 | 61.85 | 63.50 | 2.66 |
603168 | 莎普爱思 | 4.03 | 1.44 | 8.80 | 9.03 | 2.59 |
002356 | 赫美集团 | 5.83 | 1.52 | 5.67 | 5.81 | 2.40 |
000004 | 国华网安 | 4.99 | 15.54 | 20.56 | 21.05 | 2.39 |
300204 | 舒泰神 | 3.39 | 1.91 | 10.12 | 10.36 | 2.39 |
605116 | 奥锐特 | 3.78 | 1.58 | 21.77 | 22.26 | 2.27 |
301047 | 义翘神州 | 3.74 | 1.10 | 89.61 | 91.62 | 2.24 |
002180 | 纳思达 | 3.13 | 0.57 | 35.14 | 35.87 | 2.08 |
603456 | 九洲药业 | 3.55 | 0.59 | 28.02 | 28.58 | 2.01 |
002808 | ST恒久 | 2.31 | 4.02 | 6.07 | 6.19 | 1.94 |
300759 | 康龙化成 | 4.18 | 1.70 | 29.37 | 29.93 | 1.91 |
001328 | 登康口腔 | 3.42 | 7.61 | 33.85 | 34.47 | 1.83 |
300584 | 海辰药业 | 2.14 | 2.12 | 23.87 | 24.30 | 1.80 |
300630 | 普利制药 | 4.19 | 2.83 | 19.77 | 20.12 | 1.79 |
002172 | 澳洋健康 | 2.08 | 3.71 | 3.87 | 3.93 | 1.66 |
300635 | 中达安 | 2.29 | 5.03 | 14.09 | 14.32 | 1.65 |
603176 | 汇通集团 | 2.84 | 4.01 | 6.78 | 6.89 | 1.62 |
000962 | 东方钽业 | 3.31 | 4.09 | 13.22 | 13.43 | 1.60 |
603259 | 药明康德 | 3.99 | 0.91 | 75.35 | 76.55 | 1.60 |
000980 | 众泰汽车 | 7.73 | 6.66 | 4.53 | 4.60 | 1.59 |
301080 | 百普赛斯 | 3.19 | 1.23 | 67.61 | 68.66 | 1.55 |
002887 | 绿茵生态 | 1.60 | 1.98 | 9.40 | 9.54 | 1.51 |
300436 | 广生堂 | 2.34 | 1.27 | 26.34 | 26.73 | 1.49 |
300397 | 天和防务 | 2.56 | 1.56 | 10.67 | 10.83 | 1.48 |
000550 | 江铃汽车 | 1.60 | 1.13 | 18.13 | 18.40 | 1.48 |
300598 | 诚迈科技 | 2.04 | 2.35 | 53.81 | 54.59 | 1.45 |
603127 | 昭衍新药 | 3.77 | 0.80 | 27.71 | 28.11 | 1.44 |
301456 | 盘古智能 | 1.43 | 8.19 | 39.28 | 39.84 | 1.42 |
002789 | 建艺集团 | 2.49 | 4.34 | 15.82 | 16.04 | 1.42 |
301220 | 亚香股份 | 2.00 | 0.94 | 35.26 | 35.71 | 1.28 |
000897 | 津滨发展 | 2.66 | 3.71 | 2.67 | 2.70 | 1.28 |
300339 | 润和软件 | 1.99 | 2.99 | 23.75 | 24.05 | 1.25 |
300966 | 共同药业 | 2.73 | 2.08 | 22.29 | 22.56 | 1.23 |
300363 | 博腾股份 | 3.41 | 1.19 | 29.97 | 30.34 | 1.22 |
300601 | 康泰生物 | 3.32 | 0.84 | 28.58 | 28.93 | 1.22 |
002626 | 金达威 | 2.73 | 0.56 | 19.00 | 19.22 | 1.15 |
301257 | 普蕊斯 | 5.03 | 4.50 | 52.47 | 53.06 | 1.12 |
600721 | 百花医药 | 1.68 | 0.66 | 7.18 | 7.26 | 1.11 |
603353 | 和顺石油 | 1.92 | 0.50 | 19.95 | 20.17 | 1.11 |
002006 | 精工科技 | 1.94 | 0.87 | 18.76 | 18.96 | 1.06 |
002360 | 同德化工 | 1.49 | 1.04 | 7.42 | 7.50 | 1.02 |
300194 | 福安药业 | 1.80 | 1.37 | 3.91 | 3.95 | 1.02 |
605069 | 正和生态 | 1.30 | 2.24 | 9.23 | 9.32 | 1.00 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.79 | 0.61 | 8.45 | 8.53 | 0.97 |
002671 | 龙泉股份 | 1.27 | 6.36 | 4.75 | 4.80 | 0.97 |
300391 | 长药控股 | 2.01 | 1.09 | 7.05 | 7.12 | 0.96 |
300355 | 蒙草生态 | 1.11 | 1.52 | 3.60 | 3.63 | 0.89 |
301049 | 超越科技 | 1.28 | 4.57 | 23.51 | 23.72 | 0.88 |
301122 | 采纳股份 | 1.67 | 0.25 | 33.27 | 33.56 | 0.88 |
002821 | 凯莱英 | 2.19 | 0.73 | 130.17 | 131.31 | 0.87 |
000826 | 启迪环境 | 1.24 | 1.37 | 3.24 | 3.27 | 0.86 |
301098 | 金埔园林 | 1.86 | 5.07 | 12.49 | 12.59 | 0.83 |
300142 | 沃森生物 | 3.59 | 0.85 | 26.92 | 27.14 | 0.83 |
600187 | 国中水务 | 2.46 | 3.95 | 2.89 | 2.91 | 0.83 |
300198 | 纳川股份 | 2.06 | 4.00 | 2.95 | 2.97 | 0.81 |
830974 | 凯大催化 | 1.20 | 0.45 | 6.67 | 6.72 | 0.81 |
301234 | 五洲医疗 | 0.83 | 1.06 | 30.01 | 30.25 | 0.81 |
300942 | 易瑞生物 | 1.82 | 1.25 | 12.74 | 12.84 | 0.80 |
002316 | 亚联发展 | 3.01 | 8.55 | 5.77 | 5.82 | 0.80 |
000518 | 四环生物 | 1.44 | 0.54 | 2.79 | 2.81 | 0.79 |
605298 | 必得科技 | 0.88 | 1.51 | 14.77 | 14.88 | 0.77 |
002535 | 林州重机 | 2.85 | 10.36 | 5.02 | 5.06 | 0.76 |
300992 | 泰福泵业 | 1.48 | 3.71 | 19.77 | 19.92 | 0.74 |
002370 | 亚太药业 | 0.90 | 0.99 | 4.44 | 4.47 | 0.72 |
300949 | 奥雅股份 | 0.84 | 4.04 | 38.31 | 38.59 | 0.72 |
300143 | 盈康生命 | 1.83 | 0.19 | 10.51 | 10.58 | 0.70 |
605167 | 利柏特 | 1.21 | 1.49 | 9.99 | 10.06 | 0.70 |
000065 | 北方国际 | 1.74 | 0.96 | 16.88 | 17.00 | 0.70 |
300731 | 科创新源 | 0.68 | 0.83 | 19.04 | 19.17 | 0.67 |
301035 | 润丰股份 | 0.78 | 0.13 | 79.40 | 79.90 | 0.63 |
301258 | 富士莱 | 1.91 | 2.27 | 39.32 | 39.57 | 0.63 |
002699 | *ST美盛 | 1.89 | 2.18 | 1.61 | 1.62 | 0.62 |
002901 | 大博医疗 | 1.08 | 0.11 | 31.69 | 31.89 | 0.62 |
600080 | 金花股份 | 0.96 | 0.37 | 7.30 | 7.34 | 0.60 |
003013 | 地铁设计 | 1.08 | 2.84 | 19.56 | 19.68 | 0.59 |
600470 | 六国化工 | 0.35 | 0.83 | 5.78 | 5.81 | 0.59 |
301290 | 东星医疗 | 1.49 | 2.08 | 32.54 | 32.72 | 0.56 |
002775 | 文科园林 | 1.15 | 2.02 | 4.37 | 4.39 | 0.55 |
300427 | *ST红相 | 0.90 | 0.33 | 7.80 | 7.84 | 0.54 |
600306 | *ST商城 | 1.13 | 0.03 | 8.00 | 8.04 | 0.50 |
836675 | 秉扬科技 | 1.11 | 0.16 | 4.55 | 4.57 | 0.48 |
605177 | 东亚药业 | 0.43 | 1.19 | 27.82 | 27.95 | 0.47 |
002309 | ST中利 | 0.76 | 0.51 | 3.95 | 3.97 | 0.46 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.06 | 0.69 | 6.66 | 6.69 | 0.45 |
002537 | 海联金汇 | 0.99 | 1.15 | 7.12 | 7.15 | 0.45 |
600290 | *ST华仪 | 1.49 | 0.42 | 1.35 | 1.36 | 0.44 |
300412 | 迦南科技 | 1.30 | 1.61 | 5.42 | 5.44 | 0.44 |
300255 | 常山药业 | 1.21 | 0.35 | 5.00 | 5.02 | 0.44 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.75 | 0.57 | 10.98 | 11.03 | 0.44 |
300523 | 辰安科技 | 1.01 | 0.49 | 22.88 | 22.98 | 0.44 |
301136 | 招标股份 | 0.68 | 3.33 | 14.84 | 14.90 | 0.43 |
300254 | 仟源医药 | 2.14 | 1.37 | 7.60 | 7.63 | 0.42 |
002586 | *ST围海 | 2.14 | 0.17 | 2.86 | 2.87 | 0.42 |
603087 | 甘李药业 | 2.65 | 0.96 | 41.99 | 42.17 | 0.42 |
603288 | 海天味业 | 0.92 | 0.06 | 45.97 | 46.16 | 0.42 |
600016 | 民生银行 | 1.01 | 0.11 | 3.98 | 4.00 | 0.40 |
603843 | 正平股份 | 0.75 | 0.47 | 4.01 | 4.03 | 0.40 |
600322 | 天房发展 | 7.23 | 13.05 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
002267 | 陕天然气 | 0.51 | 0.34 | 7.81 | 7.84 | 0.38 |
301367 | 怡和嘉业 | 2.37 | 2.25 | 140.84 | 141.35 | 0.36 |
301011 | 华立科技 | 0.14 | 0.80 | 21.43 | 21.51 | 0.36 |
603707 | 健友股份 | 1.36 | 0.14 | 13.34 | 13.39 | 0.36 |
300086 | 康芝药业 | 1.15 | 1.27 | 6.13 | 6.15 | 0.36 |
605488 | 福莱新材 | 0.28 | 0.73 | 14.51 | 14.56 | 0.36 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.76 | 0.31 | 22.47 | 22.55 | 0.36 |
300289 | 利德曼 | 0.69 | 0.43 | 5.81 | 5.83 | 0.34 |
300300 | 海峡创新 | 1.38 | 2.39 | 4.40 | 4.41 | 0.32 |
002242 | 九阳股份 | 1.18 | 0.20 | 15.42 | 15.47 | 0.31 |
300879 | 大叶股份 | 0.46 | 2.48 | 17.39 | 17.44 | 0.31 |
601199 | 江南水务 | 2.37 | 1.00 | 6.47 | 6.49 | 0.31 |
002092 | 中泰化学 | 1.26 | 0.36 | 7.19 | 7.21 | 0.31 |
601186 | 中国铁建 | 1.35 | 0.29 | 10.47 | 10.50 | 0.31 |
600518 | ST康美 | 0.51 | 0.14 | 1.96 | 1.97 | 0.31 |
002839 | 张家港行 | 1.07 | 0.47 | 4.70 | 4.71 | 0.30 |
301096 | 百诚医药 | 3.72 | 1.81 | 60.25 | 60.43 | 0.30 |
000953 | 河化股份 | 0.18 | 0.44 | 5.49 | 5.51 | 0.29 |
002021 | *ST中捷 | 0.48 | 0.57 | 2.07 | 2.08 | 0.29 |
000005 | ST星源 | 1.45 | 0.44 | 1.40 | 1.40 | 0.29 |
000976 | ST华铁 | 1.44 | 0.35 | 2.11 | 2.12 | 0.28 |
832982 | 锦波生物 | 0.94 | 0.34 | 126.81 | 127.17 | 0.28 |
603590 | 康辰药业 | 1.28 | 0.32 | 33.24 | 33.33 | 0.28 |
301305 | 朗坤环境 | 1.23 | 2.87 | 21.32 | 21.38 | 0.27 |
605299 | 舒华体育 | 0.25 | 0.80 | 12.02 | 12.05 | 0.27 |
000950 | 重药控股 | 0.66 | 0.49 | 6.08 | 6.10 | 0.26 |
300155 | 安居宝 | 0.18 | 2.27 | 5.49 | 5.50 | 0.26 |
300318 | 博晖创新 | 0.92 | 0.22 | 5.49 | 5.50 | 0.26 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.41 | 0.08 | 9.68 | 9.70 | 0.25 |
836892 | 广咨国际 | 0.90 | 0.35 | 8.90 | 8.92 | 0.25 |
000691 | 亚太实业 | 0.41 | 0.90 | 4.93 | 4.94 | 0.24 |
002524 | 光正眼科 | 0.60 | 0.32 | 6.65 | 6.67 | 0.24 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.11 | 1.11 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
002037 | 保利联合 | 0.42 | 0.46 | 9.48 | 9.50 | 0.23 |
300746 | 汉嘉设计 | 1.53 | 2.71 | 11.25 | 11.28 | 0.23 |
301267 | 华厦眼科 | 1.98 | 1.76 | 39.07 | 39.16 | 0.23 |
831010 | 凯添燃气 | 0.28 | 0.03 | 3.53 | 3.54 | 0.23 |
601567 | 三星医疗 | 0.80 | 0.24 | 15.18 | 15.21 | 0.22 |
300596 | 利安隆 | 0.44 | 0.08 | 39.16 | 39.25 | 0.22 |
600166 | 福田汽车 | -0.27 | 0.50 | 3.66 | 3.67 | 0.22 |
603235 | 天新药业 | 0.80 | 0.83 | 29.02 | 29.08 | 0.21 |
002254 | 泰和新材 | 0.05 | 0.33 | 20.95 | 20.99 | 0.21 |
603718 | 海利生物 | 0.63 | 0.21 | 9.62 | 9.64 | 0.21 |
605268 | 王力安防 | 0.95 | 1.31 | 10.61 | 10.63 | 0.21 |
002110 | 三钢闽光 | 1.01 | 0.24 | 4.99 | 5.00 | 0.20 |
600409 | 三友化工 | 1.85 | 0.83 | 6.03 | 6.04 | 0.20 |
600763 | 通策医疗 | 2.40 | 0.44 | 112.20 | 112.40 | 0.18 |
300365 | 恒华科技 | 0.42 | 0.71 | 7.10 | 7.11 | 0.17 |
601128 | 常熟银行 | 0.84 | 0.21 | 7.19 | 7.20 | 0.17 |
300439 | 美康生物 | 0.44 | 0.47 | 11.41 | 11.43 | 0.16 |
002142 | 宁波银行 | 0.57 | 0.16 | 28.02 | 28.06 | 0.16 |
301236 | 软通动力 | 0.65 | 0.62 | 24.82 | 24.86 | 0.15 |
301222 | 浙江恒威 | 0.11 | 0.91 | 28.20 | 28.24 | 0.15 |
000401 | 冀东水泥 | 1.11 | 0.38 | 8.21 | 8.22 | 0.15 |
600812 | 华北制药 | 0.69 | 0.17 | 5.79 | 5.80 | 0.14 |
002811 | 郑中设计 | 0.11 | 0.20 | 8.92 | 8.93 | 0.13 |
001267 | 汇绿生态 | 1.53 | 1.18 | 5.98 | 5.99 | 0.13 |
300298 | 三诺生物 | 0.58 | 0.14 | 24.23 | 24.26 | 0.13 |
001288 | 运机集团 | 0.52 | 1.27 | 17.25 | 17.27 | 0.13 |
603156 | 养元饮品 | 0.31 | 0.02 | 25.95 | 25.98 | 0.12 |
300562 | 乐心医疗 | 1.14 | 0.91 | 9.76 | 9.77 | 0.12 |
002771 | 真视通 | 0.12 | 1.62 | 16.53 | 16.55 | 0.12 |
600221 | 海航控股 | 0.60 | 0.04 | 1.67 | 1.67 | 0.12 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.75 | 0.33 | 6.70 | 6.71 | 0.12 |
300061 | 旗天科技 | 1.95 | 2.20 | 6.78 | 6.79 | 0.12 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.29 | 0.65 | 6.96 | 6.97 | 0.11 |
300529 | 健帆生物 | 1.08 | 0.33 | 23.34 | 23.37 | 0.11 |
300997 | 欢乐家 | 0.55 | 2.59 | 14.48 | 14.50 | 0.11 |
603301 | 振德医疗 | 2.51 | 0.51 | 28.60 | 28.63 | 0.10 |
603797 | 联泰环保 | 0.35 | 0.20 | 5.79 | 5.80 | 0.10 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.08 | 23.25 | 23.27 | 0.10 |
000889 | ST中嘉 | 1.54 | 0.74 | 1.98 | 1.98 | 0.10 |
000596 | 古井贡酒 | 0.19 | 0.07 | 268.36 | 268.60 | 0.09 |
600867 | 通化东宝 | 1.84 | 0.75 | 9.95 | 9.96 | 0.08 |
600885 | 宏发股份 | 0.11 | 0.09 | 35.11 | 35.14 | 0.07 |
300999 | 金龙鱼 | 0.26 | 0.34 | 41.92 | 41.95 | 0.07 |
603010 | 万盛股份 | 0.62 | 0.22 | 11.27 | 11.28 | 0.07 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.24 | 0.27 | 8.49 | 8.50 | 0.07 |
000590 | 启迪药业 | 0.58 | 0.48 | 8.63 | 8.64 | 0.07 |
300137 | 先河环保 | 0.88 | 0.83 | 5.76 | 5.76 | 0.07 |
300357 | 我武生物 | 3.81 | 0.58 | 35.91 | 35.93 | 0.06 |
002948 | 青岛银行 | 0.29 | 0.14 | 3.48 | 3.48 | 0.06 |
603987 | 康德莱 | 0.09 | 0.36 | 10.74 | 10.75 | 0.06 |
300983 | 尤安设计 | 0.61 | 1.96 | 32.98 | 33.00 | 0.05 |
300633 | 开立医疗 | 1.17 | 0.41 | 43.32 | 43.34 | 0.05 |
833075 | 柏星龙 | 0.25 | 0.01 | 8.05 | 8.05 | 0.05 |
000778 | 新兴铸管 | 1.44 | 0.86 | 4.24 | 4.24 | 0.05 |
300878 | 维康药业 | 0.59 | 1.20 | 22.05 | 22.06 | 0.05 |
300074 | 华平股份 | 0.45 | 2.58 | 4.43 | 4.43 | 0.05 |
605507 | 国邦医药 | 0.67 | 0.16 | 20.92 | 20.93 | 0.04 |
300070 | 碧水源 | 0.54 | 0.44 | 5.55 | 5.55 | 0.04 |
002793 | 罗欣药业 | 1.65 | 0.28 | 5.56 | 5.56 | 0.04 |
000090 | 天健集团 | 2.71 | 2.28 | 6.44 | 6.44 | 0.03 |
301027 | 华蓝集团 | 1.16 | 1.95 | 13.08 | 13.08 | 0.03 |
603826 | 坤彩科技 | 0.31 | 0.02 | 51.84 | 51.85 | 0.03 |
301162 | 国能日新 | 0.07 | 0.16 | 68.99 | 69.01 | 0.03 |
301093 | 华兰股份 | 1.39 | 0.28 | 32.09 | 32.10 | 0.02 |
301115 | 建科股份 | 0.43 | 0.78 | 23.32 | 23.32 | 0.02 |
002453 | 华软科技 | 0.60 | 0.15 | 11.74 | 11.74 | 0.02 |
002399 | 海普瑞 | 1.20 | 0.07 | 11.84 | 11.84 | 0.02 |
Copyright ? 2015-2022 华尔街体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com